
คำนวณราคาเช่าชื้อ
จำนวนเงินดาวน์
0.00 บาท
จำนวนเงินผ่อนชำระ
0.00 บาท
CBR1000RR และ CBR250RR รหัสพิเศษจากสนามแข่ง จัดเต็มแทร็คช้างฯ ในงาน Pirelli Track Day
CBR1000RR และ CBR250RR รหัสพิเศษจากสนามแข่ง จัดเต็มแทร็คช้างฯ ในงาน Pirelli Track Day
เครื่องยนต์ | Liquid-Cooled 4 Stroke PGM-Fi DOHC 4 Valve Parallel Twin Cylinder249 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 62.0 X 41.3 |
อัตราส่วนแรงอัด | 11.5 : 1 |
ระบบคลัทช์ | - |
ระบบส่งกำลัง | 6-Speed |
ระบบเฟืองท้าย | - |
อัตราทดรอบ/เส้นรอบวงล้อ | - |
ระบบเกียร์ | - |
ระบบจุดระเบิด | Full Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
ลักษณะเครื่องยนต์ | |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 724 x 2,060 x 1,098 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,398 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 145 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.] | 24°30'/92 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 168 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | - |
ประเภทการสั่นสะเทือน-การเบรก | |
ระบบกันสะเทือน | - |
ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ABS Hydraulic Disc, Dual Piston |
ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ABS Hydraulic Disc, Single Piston |
ขนาดยาง [หน้า] | Tubeless 110 / 70R17M / C 54S |
ขนาดยาง [หลัง] | Tubeless 140 / 70R17M / C 66S |
ค้นหาผู้แทนจำหน่าย